Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
Εμφάνιση: | Η άσπρη σκόνη με λίγη κίτρινη σκιά δεν έχει καμία σταθερή μορφή | Μοριακός τύπος: | (C6H10O5) ν |
---|---|---|---|
Σημείο τήξης: | 240 ℃ (Δεκέμβριος) | Κολοβακτηρίδια, MPN/100g: | ≤6% |
Συνολική αρίθμηση πιάτων, CFU/g: | ≤3000 | Σαλμονέλες: | να μην υπάρξει |
Μυρωδιά: | Δεν έχει την ειδική μυρωδιά της βύνη-δεξτρίνης και καμία εξαιρετική μυρωδιά | Γούστο: | Γλυκύτητα ή λίγη γλυκύτητα, κανένα άλλο γούστο |
Moisture%: | ≤6 | PH (στη λύση νερού 50%): | 4.5-6.5 |
Αντίδραση ιωδίου: | Καμία μπλε αντίδραση | De-Equivelent, %: | 10-12 |
Θειωμένο Ash% (υπόλειμμα στοιχείων στην ανάφλεξη): | ≤0.6 | Solubility%: | ≥99.5 |
παθογόνο βακτηρίδιο: | να μην υπάρξει |
Στοιχείο | Πρότυπα | Αποτέλεσμα επιθεώρησης |
Εμφάνιση | Η άσπρη σκόνη με λίγη κίτρινη σκιά δεν έχει καμία σταθερή μορφή | πέρασμα |
Μυρωδιά | Δεν έχει την ειδική μυρωδιά της βύνη-δεξτρίνης και καμία εξαιρετική μυρωδιά | πέρασμα |
Γούστο | Γλυκύτητα ή λίγη γλυκύτητα, κανένα άλλο γούστο | πέρασμα |
Moisture% | ≤6 | 5.50 |
PH (στη λύση νερού 50%) | 4.5-6.5 | 5.70 |
Αντίδραση ιωδίου | Καμία μπλε αντίδραση | πέρασμα |
De-Equivelent, % | 10-12 | 11 |
Θειωμένο Ash% (υπόλειμμα στοιχείων στην ανάφλεξη) | ≤0.6 | 0,20 |
Solubility% | ≥99.5 | 99.80 |
παθογόνο βακτηρίδιο | να μην υπάρξει | πέρασμα |
Αρσενικό, mg/$l*kg | ≤0.5 | απών |
Μόλυβδος, mg/$l*kg | ≤0.5 | ﹤0.1 |
Συνολική αρίθμηση πιάτων, CFU/g | ≤3000 | 20 |
Κολοβακτηρίδια, MPN/100g | ≤30 | ﹤30 |
Σαλμονέλες | να μην υπάρξει | πέρασμα |
Διάρκεια διατήρησης | 24Moths λεπτό. |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Li