|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
PH (με τη λύση νερού 2%): | Identifiation | Συγκεκριμένη οπτική περιστροφή: | +103°-+106° |
---|---|---|---|
PH: | 6.5-8.0 | οξαλικό οξύ: | ≤0.3% |
Βαριά μέταλλα: | ≤10ppm | Μόλυβδος: | ≤2ppm |
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ: | ≤1ppm |
Περιεχόμενο ανάλυσης | Πρότυπα ανάλυσης | Αποτελέσματα ανάλυσης |
Χαρακτηριστικά | Άσπρη ή κιτρινωπή κρυστάλλινη σκόνη | Πέρασμα |
Identifiation | Θετική αντίδραση | Θετικός |
Συγκεκριμένη οπτική περιστροφή | +103°-+106° | +104.32° |
PH | 6.5-8.0 | 7.52 |
Οξαλικό οξύ | ≤0.3% | <0> |
Απώλεια ξήρανσης | ≤0.25% | <0> |
Βαριά μέταλλα | ≤10ppm | <10ppm> |
Μόλυβδος |
≤2ppm |
<2ppm> |
Υδράργυρος | ≤1ppm | ≤1ppm |
Αρσενικό | ≤3ppm | <3ppm> |
Δοκιμή | 99.0~101.0% | 99.43% |
Οργανικές πτητικές ακαθαρσίες | Πέρασμα | Πέρασμα |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: LEE