|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
Εμφάνιση: | Ένας άσπρος, κρυστάλλινος, με ένα γλυκό γούστο, ελεύθερα διαλυτή ουσία στο νερό, λιτά διαλυτή ουσία | Θειωμένη τέφρα: | ≤0.1% |
---|---|---|---|
Pyrogens (λύση TAL 10%):: | <0.125Eu/ml | Βακτηρίδιο: | Όχι περισσότερα από 800 single/g |
Ωίδιο: | Όχι περισσότερα από 80 single/g | Κολοβακτηρίδιο: | Μην πρέπει να βρεθείτε |
Όνομα προϊόντων: Δεξτρόζη άνυδρη
Πρότυπα: USP30/BP2010
CAS αριθ.: 50-99-7
H.S. κώδικας: 17023000
Χημικός τύπος: C6H12O6
Πιστοποιητικά: GMP/KOSHER/ISO9001: 2000.
Το μοριακό βάρος 180,16
ΚΏΔΙΚΑΣ 200-075-1 EINE
Σημείο τήξης 146ºC
Στοιχεία της ανάλυσης | Πρότυπα ανάλυσης | Αποτελέσματα ανάλυσης |
Εμφάνιση | Ένας άσπρος, κρυστάλλινος, με ένα γλυκό γούστο, ελεύθερα διαλυτή ουσία στο νερό, λιτά διαλυτή ουσία στο οινόπνευμα | Κατάλληλος |
Προσδιορισμός | ||
Α: Συγκεκριμένη οπτική περιστροφή | +52.5º-+53.3º | +53.0º |
Β: TLC | Συμμορφώνεται | Συμμορφώνεται |
Γ: Χημική δοκιμή (κόκκινο ίζημα) | Θετικός | Θετικός |
Δοκιμή | ||
Οξύτητα ή αλκαλικότητα | 6g NaOH ≤0.15ml δειγμάτων 0.1mol/L | 0.04ml |
Νερό | Όχι περισσότερο από 1,0% | 0,04% |
Αρσενικό | Όχι περισσότερο από 1ppm | <0> |
Ασβέστιο | Όχι περισσότερο από 200ppm | <50ppm> |
Μόλυβδος στις ζάχαρες | Όχι περισσότερο από 0.5ppm | <0> |
Χλωρίδιο | Όχι περισσότερο από 125ppm | <25ppm> |
Θειικά άλατα | Όχι περισσότερο από 200ppm | <25ppm> |
Εμφάνιση της λύσης | Η λύση είναι σαφής και όχι πιό έντονα χρωματισμένη από τη λύση αναφοράς | Κατάλληλος |
Βάριο | Οποιοδήποτε opalescence στη λύση δεν είναι εντονότερο απ'ό, τι στα πρότυπα | Κατάλληλος |
Θειώδη άλατα | ≤10ppmSO2 | <10ppmso>2 |
Ξένες ζάχαρες, διαλυτό άμυλο, δεξτρίνες | Κατάλληλος | Κατάλληλος |
Θειωμένη τέφρα | 0,1% | 0,01% |
Pyrogens (λύση TAL 10%): | <0.125Eu/ml | <0.125Eu/ml |
Όρια των βακτηριδίων | ||
Βακτηρίδιο | Όχι περισσότερα από 800 single/g | <10 single/g |
Ωίδιο | Όχι περισσότερα από 80 single/g | <10 single/g |
Κολοβακτηρίδιο | Μην πρέπει να βρεθείτε | Να μην βρεί |
Συμπέρασμα: Το ανωτέρω προϊόν συμμορφώνεται με USP35/BP2013 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: LEE